Guía de nivel
Anglo-Link se sitúa en el marco de los exámenes internacionales
* El marco común europeo de referencia de los idiomas.
** Cambridge English, baremos: KET: Key, PET: Preliminary, FCE: First, CAE: Advanced, CPE: Proficiency
Clasificación Anglo-Link |
CEFR* |
---|---|
Principiante | A1 |
Elemental | A2 |
Intermedio | B1 |
Avanzado | B2 |
Fluido | C1 |
Máster (competente) | C2 |
Prácticamente nativo (nativo) | N/A |
* El marco común europeo de referencia de los idiomas.
Clasificación Anglo-Link |
IELTS |
---|---|
Principiante | 1.5 |
Elemental | 2.5 – 3.5 |
Intermedio | 4.0 – 5.0 |
Avanzado | 5.5 – 6.5 |
Fluido | 7.0 – 8.0 |
Máster (competente) | 8.5 |
Prácticamente nativo (nativo) | 9 |
Clasificación Anglo-Link |
Cambridge English, baremos** |
---|---|
Principiante | KET Pass (100 – 119) |
Elemental | KET Pass (120 – 132) KET Pass with Merit (133 – 139) PET (120 -139) |
Intermedio | KET Pass with Distinction (140 – 150) PET Pass (140 – 152) PET Pass with Merit (153 – 159) FCE Grade D (140 – 159) |
Avanzado | PET Pass with Distinction (160 – 170) FCE Grade C (160 – 172) FCE Grade B (173 – 179) CAE Grade D (160 – 179) |
Fluido | FCE Grade A (180 – 190) CAE Grade C (180 – 192) CAE Grade B (193 – 199) CPE Grade D (180 – 199) |
Máster (competente) | CAE Grade A (200 – 210) CPE Grade C (200 – 212) CPE Grade B (213 – 219) |
Prácticamente nativo (nativo) | CPE Grade A (220 - 230) |
** Cambridge English, baremos: KET: Key, PET: Preliminary, FCE: First, CAE: Advanced, CPE: Proficiency
Clasificación Anglo-Link |
TOEFL iBT |
---|---|
Principiante | 0 - 19 |
Elemental | 20 - 31 |
Intermedio | 32 - 45 |
Avanzado | 46 – 93 |
Fluido | 94 – 114 |
Máster (competente) | 115 - 117 |
Prácticamente nativo (nativo) | 118 - 120 |