Guide de niveau
Classement d'Anglo-Link dans le cadre des examens internationaux
* Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
** Echelles d'anglais Cambridge: KET: Key, PET: Preliminary, FCE: First, CAE: Advanced, CPE: Proficiency
Classement Anglo-Link |
CECRL |
|---|---|
| Débutant | A1 |
| Élémentaire | A2 |
| Intermédiaire | B1 |
| Avancé | B2 |
| Courant | C1 |
| Maître | C2 |
| Presque natif / natif | N/A |
* Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
Classement Anglo-Link |
IELTS |
|---|---|
| Débutant | 1.5 |
| Élémentaire | 2.5 – 3.5 |
| Intermédiaire | 4.0 – 5.0 |
| Avancé | 5.5 – 6.5 |
| Courant | 7.0 – 8.0 |
| Maître | 8.5 |
| Presque natif / natif | 9 |
Classement Anglo-Link |
Echelles d'anglais Cambridge** |
|---|---|
| Débutant | KET Pass (100 – 119) |
| Élémentaire | KET Pass (120 – 132) KET Pass with Merit (133 – 139) PET (120 -139) |
| Intermédiaire | KET Pass with Distinction (140 – 150) PET Pass (140 – 152) PET Pass with Merit (153 – 159) FCE Grade D (140 – 159) |
| Avancé | PET Pass with Distinction (160 – 170) FCE Grade C (160 – 172) FCE Grade B (173 – 179) CAE Grade D (160 – 179) |
| Courant | FCE Grade A (180 – 190) CAE Grade C (180 – 192) CAE Grade B (193 – 199) CPE Grade D (180 – 199) |
| Maître | CAE Grade A (200 – 210) CPE Grade C (200 – 212) CPE Grade B (213 – 219) |
| Presque natif / natif | CPE Grade A (220 - 230) |
** Echelles d'anglais Cambridge: KET: Key, PET: Preliminary, FCE: First, CAE: Advanced, CPE: Proficiency
Classement Anglo-Link |
TOEFL iBT |
|---|---|
| Débutant | 0 - 19 |
| Élémentaire | 20 - 31 |
| Intermédiaire | 32 - 45 |
| Avancé | 46 – 93 |
| Courant | 94 – 114 |
| Maître | 115 - 117 |
| Presque natif / natif | 118 - 120 |
